10.3. Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля
| Зазоры в механизме привода клапанов на холодном двигателе (18-20 °С), мм: для впускных клапанов для выпускных клапанов | 0,2+0,05 0,35+0,05 | 
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин 1 | 800-900 | 
| Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85 °С и частоте вращения коленчатого                                                вала 5600 мин1, МПа (кгс/см2) | 0,45-0,65 (4,5-6,5) | 
| Минимальное давление в системе смазки двигателя при 750-800 мин1, МПа (кгс/см2) | 0,08 (0,8) | 
| Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30 °С,                                                                                    при движении с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч, °С, не более | 95 | 
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | на 25-30 мм выше метки "MIN" | 
| Плотность охлаждающей жидкости (Тосол А-40) при 20 °С, г/см3 | 1,078-1,085 | 
| Прогиб ремня привода генератора при усилии 98 Н (10 кгс), мм: для генератора 94.3701 для генератора 37.3701 | 6-8 10-15 | 
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм двигатель с системой впрыска карбюраторный двигатель | 1,00-1,13 0,7-0,8 | 
| Плотность электролита аккумуляторной батареи при 25 °С для умеренного климата, г/см3 | 1,28 | 
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 | 
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 | 
| Уровень жидкости в бачке гидравлического привода тормозов при снятой крышке | до метки "МАХ" | 
| Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом, % | 25 | 
| Ход рычага стояночного тормоза, зубцов: при регулировке в эксплуатации | 2-4 2-8 | 
| Ход педали сцепления, мм: при регулировке в эксплуатации | 125-135 125-160 | 
| Уровень масла в коробке передач | между рисками указателя | 
| Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, град, не более | 5 | 
| Схождение передних колес под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм | 0+1 | 
| Развал передних колес под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 0+30' | 
 
					